历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2022年12月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 12月最高气温 | 12月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
上海 | 0 ℃ | -4 ℃ | 0.00 ℃ | -0.12 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 14 ℃ | 0 ℃ | 0.44 ℃ | 0.16 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 15 ℃ | 0 ℃ | 0.47 ℃ | 0.16 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 13 ℃ | 0 ℃ | 0.41 ℃ | 0.06 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 0 ℃ | -14 ℃ | 0.00 ℃ | -0.44 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 0 ℃ | -7 ℃ | 0.00 ℃ | -0.22 ℃ | 详细记录>> |
北京 | 0 ℃ | -11 ℃ | 0.00 ℃ | -0.34 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 0 ℃ | -9 ℃ | 0.00 ℃ | -0.28 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 0 ℃ | -19 ℃ | -0.06 ℃ | -0.59 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | 0 ℃ | -23 ℃ | -0.34 ℃ | -0.72 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 0 ℃ | -19 ℃ | -0.25 ℃ | -0.59 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | 0 ℃ | -29 ℃ | -0.53 ℃ | -0.91 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 1 ℃ | -6 ℃ | 0.03 ℃ | -0.19 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 2 ℃ | -2 ℃ | 0.06 ℃ | -0.06 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 2 ℃ | -6 ℃ | 0.06 ℃ | -0.19 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 9 ℃ | 0 ℃ | 0.28 ℃ | 0.09 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 5 ℃ | -3 ℃ | 0.16 ℃ | -0.09 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 1 ℃ | -9 ℃ | 0.03 ℃ | -0.28 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 3 ℃ | -4 ℃ | 0.09 ℃ | -0.12 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 4 ℃ | -5 ℃ | 0.12 ℃ | -0.16 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 7 ℃ | -3 ℃ | 0.22 ℃ | -0.09 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 15 ℃ | 0 ℃ | 0.47 ℃ | 0.16 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 15 ℃ | 0 ℃ | 0.47 ℃ | 0.31 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 7 ℃ | 0 ℃ | 0.22 ℃ | 0.00 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 2 ℃ | 0 ℃ | 0.06 ℃ | 0.00 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 15 ℃ | 0 ℃ | 0.47 ℃ | 0.12 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 11 ℃ | -7 ℃ | 0.34 ℃ | -0.22 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 0 ℃ | -16 ℃ | -0.12 ℃ | -0.50 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 0 ℃ | -20 ℃ | -0.12 ℃ | -0.62 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 0 ℃ | -15 ℃ | -0.22 ℃ | -0.47 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!哇哈宁德生活天气网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.i0790.cn/lishitianqi/